Tickets
| Ticket ID | Customer | Created On | Subject | Priority | Last Updated | Status | Assigned To | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #TKT0020 | 11 Sep 2025 | Login Issue | Low | 26 Sep 2025 | Open |
|
|
|
| #TKT0019 | 05 Sep 2025 | Invoice Query | Medium | 20 Sep 2025 | Pending |
|
|
|
| #TKT0018 | 27 Aug 2025 | Password Reset | High | 11 Sep 2025 | Resolved |
|
|
|
| #TKT0017 | 16 Aug 2025 | Purchase Order Issue | Low | 31 Aug 2025 | Closed |
|
|
|
| #TKT0016 | 25 Jul 2025 | Report Generation | Medium | 10 Aug 2025 | Open |
|
|
|
| #TKT0015 | 12 Jul 2025 | Tax Calculation | High | 27 Jul 2025 | Pending |
|
|
|
| #TKT0014 | 23 Jun 2025 | Account Lock | Low | 08 Jul 2025 | Resolved |
|
|
|
| #TKT0013 | 07 Jun 2025 | Cash Payment Issue | Medium | 22 Jun 2025 | Closed |
|
|
|
| #TKT0012 | 28 May 2025 | Module Access | High | 12 Jun 2025 | Open |
|
|
|
| #TKT0011 | 18 May 2025 | Bug Report | Low | 02 Jun 2025 | Pending |
|
|
Showing