Delivery Notes
| DN ID | Customer | Order Ref | Delivery Date | Carrier | Items | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #DN0020 | Alexander Kenn | #SO0020 | 18 Sep 2025 | FedEx | 5 | Delivered |
|
| #DN0019 | Gabriella White | #SO0019 | 12 Sep 2025 | DHL | 3 | In Transit |
|
| #DN0018 | Christopher Rey | #SO0018 | 04 Sep 2025 | UPS | 7 | Delivered |
|
| #DN0017 | Penelope Ton | #SO0017 | 23 Aug 2025 | FedEx | 2 | Pending |
|
| #DN0016 | Daniel Foster | #SO0016 | 02 Aug 2025 | DHL | 10 | Delivered |
|
| #DN0015 | Anastasia Leton | #SO0015 | 19 Jul 2025 | UPS | 4 | Delivered |
|
| #DN0014 | Noah Bennett | #SO0014 | 30 Jun 2025 | FedEx | 6 | In Transit |
|
| #DN0013 | Victoria Ellsworth | #SO0013 | 14 Jun 2025 | DHL | 3 | Failed |
|
| #DN0012 | Noah Kensington | #SO0012 | 04 Jun 2025 | UPS | 8 | Delivered |
|
| #DN0011 | Catherine Lan | #SO0011 | 25 May 2025 | FedEx | 2 | Delivered |
|
Showing