Income vs Expense

Total Income

$152,000

↗ 5.68

Total Expenses

$100,000

↗ 8.52

Net Difference

$400,000

↗ 11.4

Expense Ratio

80%

↗ 5.62
Period Income Expense Difference Trend
January 2025 +$98,500 -$62,800 +$35,700 ↑ 12%
February 2025 +$112,300 -$68,200 +$44,100 ↑ 8%
March 2025 +$105,400 -$71,500 +$33,900 ↓ 3%
April 2025 +$128,900 -$79,400 +$49,500 ↑ 15%
May 2025 +$135,200 -$82,100 +$53,100 ↑ 5%
June 2025 +$142,800 -$85,700 +$57,100 ↑ 4%
July 2025 +$138,500 -$91,200 +$47,300 ↓ 7%
August 2025 +$152,600 -$88,300 +$64,300 ↑ 11%
TOTAL +$1,014,200 -$629,200 +$385,000

2026 © Dreams ERP. All Rights Reserved