Users
| User | Phone | Role | Department | Created On | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
nathan@example.com | +1 202 555 0173 | Admin | Finance | 11 Sep 2025 | Active |
|
|
|
emma@example.com | +91 98765 43210 | Manager | Sales | 05 Sep 2025 | Inactive |
|
|
|
elijah@example.com | +1 416 555 8294 | User | HR | 27 Aug 2025 | Active |
|
|
|
lily@example.com | +61 412 345 678 | User | IT | 16 Aug 2025 | Inactive |
|
|
|
samuel@example.com | +49 1512 3456789 | Manager | Purchase | 25 Jul 2025 | Active |
|
|
|
hannah@example.com | +81 90 1234 5678 | User | Support | 12 Jul 2025 | Active |
|
|
|
logan@example.com | +55 11 91234 5678 | Admin | Finance | 23 Jun 2025 | Inactive |
|
|
|
zoe@example.com | +27 82 123 4567 | User | Sales | 07 Jun 2025 | Active |
|
|
|
alex@example.com | +44 7700 900123 | User | Membership | 28 May 2025 | Inactive |
|
|
|
natalie@example.com | +39 331 234 5678 | Manager | Finance | 18 May 2025 | Active |
|
Showing