Receipt ID Customer Date Items Amount Payment Method Status Action
#CS0020 Alexander Kenn 11 Sep 2025 3 $1,250 Cash Paid
#CS0019 Gabriella White 05 Sep 2025 2 $870 Credit Card Paid
#CS0018 Christopher Rey 27 Aug 2025 5 $1,560 Debit Card Paid
#CS0017 Penelope Ton 16 Aug 2025 1 $320 UPI Pending
#CS0016 Daniel Foster 25 Jul 2025 4 $2,240 Cash Paid
#CS0015 Anastasia Leton 12 Jul 2025 2 $640 Credit Card Refunded
#CS0014 Noah Bennett 23 Jun 2025 6 $1,130 Bank Transfer Paid
#CS0013 Victoria Ellsworth 07 Jun 2025 3 $785 Cash Paid
#CS0012 Noah Kensington 28 May 2025 8 $1,340 UPI Paid
#CS0011 Catherine Lan 18 May 2025 2 $490 Cash Paid
Showing

2026 © Dreams ERP. All Rights Reserved