Disposal
| ID | Asset Name | Method | Value | Date | Approved By | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #DIP0020 | Dell Latitude | Sold | $1,200 | 11 Sep 2025 | Finance Manager | Completed |
|
| #DIP0019 | Office Chair | Scrapped | $250 | 05 Sep 2025 | Admin Head | Pending |
|
| #DIP0018 | HP LaserJet Pro MFP | Auction | $480 | 27 Aug 2025 | CFO | Approved |
|
| #DIP0017 | iPhone 14 | Recycled | $1,099 | 16 Aug 2025 | IT Manager | Completed |
|
| #DIP0016 | MacBook Pro 16" | Sold | $2,500 | 25 Jul 2025 | Finance Manager | Pending |
|
| #DIP0015 | AC Unit | Scrapped | $1,800 | 12 Jul 2025 | Facility Head | Approved |
|
| #DIP0014 | Conference Table | Donated | $1,000 | 23 Jun 2025 | Admin Head | Completed |
|
| #DIP0013 | CCTV Camera Set | Recycled | $900 | 07 Jun 2025 | Security Head | Pending |
|
| #DIP0012 | Forklift Machine | Sold | $6,500 | 28 May 2025 | Operations Head | Approved |
|
| #DIP0011 | Server Rack | Scrapped | $3,200 | 18 May 2025 | IT Manager | Completed |
|
Showing