Income Summary
Total Income
$48,720
Highest Category
Sales
Average Income
$4,872
Income Growth
+12%
| Income ID | Vendor / Customer | Income Category | Amount | Payment Method | Income Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #INC0020 | Acme Corp | Sales | $12,000 | Bank Transfer | 11 Sep 2025 | Received |
| #INC0019 | TechFlow Inc | Service Fees | $8,500 | Credit Card | 05 Sep 2025 | Pending |
| #INC0018 | NorthBridge | Recurring | $4,200 | UPI | 27 Aug 2025 | Received |
| #INC0017 | Greenleaf Labs | Sales | $15,500 | Cash | 16 Aug 2025 | Received |
| #INC0016 | Apex Industries | Service Fees | $6,800 | Bank Transfer | 25 Jul 2025 | Partial |
| #INC0015 | CloneMind AI | Subscription | $2,400 | Credit Card | 12 Jul 2025 | Received |
| #INC0014 | Falcon LLP | Consulting | $7,500 | Cash | 23 Jun 2025 | Pending |
| #INC0013 | Replicon Labs | Sales | $9,200 | UPI | 07 Jun 2025 | Received |
| #INC0012 | CloneSphere | Service Fees | $5,400 | Bank Transfer | 28 May 2025 | Partial |
| #INC0011 | Acme Corp | Recurring | $3,200 | Credit Card | 18 May 2025 | Received |
Showing