Purchase Orders
| PO ID | Supplier | Requestor | Order Date | Expected | Amount | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #PO0020 | Alpha Supplies Inc | Ethan Walker | 11 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | $22,500 | Approved |
|
| #PO0019 | Beta Logistics Ltd | Madison Clark | 05 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | $15,750 | Pending |
|
| #PO0018 | Star Printers Co | James Harris | 27 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | $8,600 | Approved |
|
| #PO0017 | Quick Rentals | Avery Thompson | 16 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | $4,200 | Rejected |
|
| #PO0016 | Bright Cleaning | Benjamin Wright | 25 Jul 2025 | 08 Aug 2025 | $28,400 | Approved |
|
| #PO0015 | Green Cafe Supplies | Chloe Mitchell | 12 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | $6,400 | Approved |
|
| #PO0014 | Tech Soft Ltd | Daniel Roberts | 23 Jun 2025 | 07 Jul 2025 | $11,300 | Pending |
|
| #PO0013 | Metro Cabs | Grace Adams | 07 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | $7,850 | Approved |
|
| #PO0012 | Horizon Supplies | Hendrita Bennett | 28 May 2025 | 11 Jun 2025 | $13,400 | Approved |
|
| #PO0011 | City Power | Harper Scott | 18 May 2025 | 01 Jun 2025 | $4,900 | Approved |
|
Showing