Customer Analytics
Total Customers
4,820
↗ 12.5%New This Month
342
↗ 8.2%Retention Rate
87.4%
↗ 2.1%Avg LTV
$8,450
↗ 5.5%Top Customer Segments
| Segment | Customers | Revenue | Avg Order | Growth |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise | 128 | $1,250,000 | $9,765 | ↗ 18% |
| Mid-Market | 624 | $895,000 | $1,434 | ↗ 12% |
| SMB | 2,840 | $680,000 | $240 | ↗ 8% |
| Individual | 1,228 | $184,000 | $150 | ↗ 3% |
| Trial | 386 | $0 | $0 | ↗ 22% |
Showing