Transactions
| Type | Amount | Date | Payment Method | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wallet Topup | $100 | 11 Sep 2025 | Cash | Paid |
| Membership Purchase | $50 | 05 Sep 2025 | Credit Card | Pending |
| Membership Renewal | $250 | 27 Aug 2025 | Debit Card | Failed |
| Wallet Topup | $150 | 16 Aug 2025 | UPI | Paid |
| Refund Issued | $40 | 25 Jul 2025 | Bank Transfer | Pending |
| Membership Upgrade | $80 | 12 Jul 2025 | Cash | Failed |
| Wallet Topup | $150 | 23 Jun 2025 | Credit Card | Paid |
| Refund Issued | $200 | 07 Jun 2025 | Debit Card | Pending |
| Membership Purchase | $130 | 28 May 2025 | UPI | Failed |
| Membership Renewal | $50 | 18 May 2025 | Bank Transfer | Paid |
Showing