Sales Analytics
Total Sales
$152,000
↗ 12.5%Total Orders
486
↗ 8.2%Avg Order Value
$312
↗ 4.5%Conversion Rate
3.8%
↘ 1.2%Top Selling Products
| Product | Category | Units Sold | Revenue | Growth |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" | Laptop | 125 | $312,500 | ↗ 18% |
| iPhone 14 Pro | Smartphone | 98 | $107,702 | ↗ 12% |
| AirPods Pro 2 | Headphones | 340 | $84,660 | ↗ 25% |
| Dell Monitor 27" | Monitor | 68 | $30,600 | ↘ 4% |
| Nike Angelo Red | Footwear | 156 | $46,800 | ↗ 8% |
| Beats Studio Pro | Headphones | 112 | $39,088 | ↗ 15% |
| iPad Pro 12.9" | Tablet | 42 | $46,158 | ↗ 6% |
| Adidas IX Blue | Footwear | 198 | $55,440 | ↗ 11% |
| Logitech Webcam | Accessory | 220 | $28,380 | ↘ 2% |
| Rolex Tribute V3 | Watch | 18 | $3,600 | ↗ 3% |
Showing